Synthèse des assurances EDPM / NVEI
Synthèse des assurances EDPM / NVEI
Nous essayons de faire une synthèse des assurances et des conditions d’acception des différents EDPM.
Cette synthèse est construite depuis les données accessibles sur les sites web des assureurs / courtiers.
Elle vous permettra de choisir la bonne assurance pour votre trottinette électrique, votre gyroroue ou votre skate électrique.
Pour rappel, l’assurance responsabilité civile est obligatoire pour les EDPM et elle est différente de celle de votre habitation car il s’agit d’un véhicule terrestre à moteur.
L’élément essentiel, c’est la fiche d’information car c’est elle qui liste les critères d’exclusions (comme la vitesse maximale par exemple).
Certaines informations sont marquées comme ‘non dispo’, et si vous avez des fiches d’informations ou contrats à nous transmettre, nous sommes intéressés !
Explication rapide des colonnes :
- vmax site : sur le site web, l’assureur ou courtier indique la vitesse maximale que l’engin ne doit pas dépasser pour être couvert.
- vmax doc d’info : sur le site web, l’assureur ou courtier a mis à disposition la fiche d’information standardisée et elle indique la vitesse maximale que l’engin ne doit pas dépasser pour être couvert.
- vmax retour utilisateur : les utilisateurs nous indiquent que leur contrat a spécifié une vitesse maximale que l’engin ne doit pas dépasser pour être couvert.
- contrat spé : s’agit-il d’un contrat spécifique EDPM ou d’un contrat dérivé d’un contrat auto/moto ou autre ?
- souscription internet : vous pouvez vous assurer sur le site web, sans passer par un agent.
- 1er contrat : chez certains assureurs, vous devez déjà avoir un contrat chez eux pour pouvoir prendre un contrat pour votre EDPM.
N’oubliez pas qu’en tant qu’adhérent ANUMME, vous avez droit à des réductions chez Wizzas et Mob-In.
nom | offre adhérent | vmax site | vmax doc d'info | vmax retour utilisateur | contrat spécifique EDPM/NVEI | souscription internet | 1er contrat | lien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | non | 25 | 25 | auto (annexe plein phare) | non | non | https://www.allianz.fr/assurance-autres-vehicules/nouvelles-mobilites/ | |
April moto | non | 25 | 25 | non dispo | oui | oui | https://www.april-moto.com/trottinette/assurez-vous-peu-importe-la-trottinette-utilisee.html | |
Assu2000 | non | non renseigné | 40 | auto | non | oui | https://www.assu2000.fr/assurance-vehicules-electriques.html | |
Axa | non | 25 | non dispo | non dispo | non | oui | https://www.axa.fr/assurance-moto/trottinette-electrique-edpm.html | |
Cic | non | non renseigné | non dispo | auto | non | non dispo | https://www.cic.fr/fr/banques/particuliers/assurance-mobilite-urbaine.html | |
Credit agricole | non | non renseigné | pas de limite | moto | non | non dispo | https://www.credit-agricole.fr/ca-illeetvilaine/particulier/assurances/auto-2-roues/assurance-2-roues.html | |
Credit Mutuel | non | non renseigné | pas de limite | 25 | mobilité urbaine / auto | non | non dispo | https://www.creditmutuel.fr/fr/particuliers/assurance/assurance-mobilite-urbaine.html |
MACSF | non | 45 | non dispo | non dispo | non | non dispo | https://www.espacemembre.macsf.fr/devis/mobilite | |
GMF | non | non renseigné | non dispo | moto (HS car homolog) | non | non dispo | https://www.gmf.fr/contents/articles/auto/assurance-trottinettes-electriqu.html | |
Groupama | non | non renseigné | non dispo | non dispo | non | non dispo | https://www.groupama.fr/assurance-trottinettes-electriques | |
Lcl | non | non renseigné | non dispo | non dispo | non | non dispo | https://www.lcl.fr/assurer-vehicule/assurance-nvei | |
Luko | non | 25 | 25 | 25 | non dispo | oui | oui | https://www.luko.eu/fr/assurance-trottinette-electrique-nvei |
Maaf | non | non renseigné | non dispo | vehicule speciaux | non | non dispo | https://www.maaf.fr/fr/assurance-trottinette-electrique | |
Macif | non | 25 | non dispo | moto | non | non dispo | https://www.macif.fr/assurance/particuliers/assurance-auto-moto-scooter/nouvelles-mobilites/trottinette-electrique/assurance-trottinette-electrique | |
Maif | non | non renseigné | pas de limite | auto moto | oui | oui | https://www.maif.fr/particuliers/auto-moto/assurance-trottinette-electrique.action | |
MMA | non | non renseigné | non dispo | auto | non | non dispo | https://www.mma.fr/zeroblabla/hoverboard-gyropode-trottinette-reglementation.html | |
Mob-in | oui | 45 | 45 | 45 | NVEI | oui | oui | https://www.mob-insurance.com/boutique |
Matmut | non | non renseigné | non dispo | non dispo | non | non dispo | https://www.matmut.fr/ | |
Wizzas | oui | 45 | 45 | 45 | NVEI | oui | oui | https://edpm.wizzas.com |
Ulygo | non | 25 | non dispo | EDPM | oui | oui | https://ulygo.fr/assurance-velo-trottinette-electrique |
N'oubliez pas de soutenir l'ANUMME en adhérant !
Ping : Une assurance ? Ah bon ? - ANUMME
Bonjour
De quoi parle-t-on lors de la vitesse maximum ?
– De la capacité de la roue
ou
– De la vitesse effective sur la voie au moment de l’accident ?
J’imagine de c’est de la capacité du véhicule et là je me demande comment les personnes peuvent alors assurer leur véhicule roue ou trottinette dont beaucoup dépasse les 45km/h.
cordialement
D.M
Bonjour !
de la capacité indiquée dans le manuel.
J ai fais le tour des assurances dirais je connue
Habitant sur paris 43 ans
Donc un profil type
Ben mon agence (Crédit agricole) m annonce une assurance à 44€ mensuel en tout risque oO
un tarif aussi bas est TRES étrange. 😅
Plusieurs assurances pratique le tarif moto
Car leur contrat ne sont pas adaptés et à aucun moment il ne m as été demandé si L EDPM prévue étais bridé
Le seul fut la Maif
Je suis en train de vous pour wizzas 😎
tout à fait ! c’est assez nouveau pour eux et nombreux d’entre eux n’ont pas encore bien gratté le sujet.