Comparateur de casques VTT/ESK8 avec mentonnières
Comparateur de casques VTT/ESK8 avec mentonnières
Nous conseillons ce type de casques pour un usage des EDPM jusqu’à 45 km/h (au delà, un casque moto est plus adapté).
La mentonnière nous parait particulièrement intéressante pour protéger la mâchoire qui est malheureusement très exposée lors des chocs… et donc vous pourrez conserver vos dents ! Bonne nouvelle non ?
Tous ces casques suivent la norme des casques vélos EN 17128. Attention, cette norme ne garantie la sécurité que sur des impacts à 20-22 km/h maximum (la norme ECE 22.05 des casques motos garantie jusqu’à 26 km/h).
Quelques explications sur les critères :
- – poids : plus le casque est lourd, plus vous le sentirez peser sur votre nuque et plus votre tête partira vers l’avant lors d’un choc. Nous conseillons 1200g maximum.
- – aération : plus le casque est aéré, moins il conviendra pour l’hiver ou la pluie.
- – norme mentonnière : une mentonnière avec une norme permet de garantir sa résistance. La norme ASTM F1952 est actuellement la seule à tester les mentonnières.
- – technologie réduction chocs : beaucoup d’innovations sont apparues durant les dernières années dans le monde du VTT. La technologie MIPS est la plus connue (pour en savoir plus).
- – boucle : la double D est la plus connue (norme moto), mais pas très pratique. La Fidlock est magnétique et extrêmement pratique.
- – réglage occipital : c’est un réglage qui permet d’ajuster parfaitement le maintien du casque au niveau de la nuque. Il assure un meilleur maintien (surtout pour une pratique sportive), mais il a l’inconvénient de gêner la mise en place et le retrait du casque.
- – multiples pads joues : vous pourrez remplacer les pads de joues pour ajuster au mieux la tenue de votre casque.
- – mentonnière détachable : vous pouvez transformer votre casque en casque “jet” (sans mentonnière), mais la résistance de la mentonnière est globalement réduite par le système de fixation.
Cette liste ne présente pas les casques motos (car souvent plus lourds) et se concentre sur les casques VTT/ESK8 avec mentonnières.
marque | modele | poids | aération | norme mentonnière | technologie réduction chocs | boucle | réglage occipital | multiples pads joues | mentonnière detachable | prix indicatif | site |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100% | Trajecta | 860 | 7/10 | ASTM F1952 | X | double D | non | oui | non | 270 € | https://www.100percent.com/collections/trajecta |
100% | Status | 950 | 2/10 | ASTM F1952 | X | double D | non | non | non | 150 € | https://www.100percent.com/collections/status |
661 | RESET MIPS | 1 055 | 2/10 | X | mips | double D | non | non | non | 150 € | https://eu.sixsixone.com/collections/reset-helmet |
BELL | full-9 fusion | 1 080 | 3/10 | ASTM F1952 | mips | double D | non | non | non | 230 € | https://www.bellhelmets.com/bike/p/full-9-fusion-mips-full-face-bike-helmet/100000001500000016.html |
BELL | SUPER 3R | 780 | 8/10 | ASTM F1952 | mips | fidlock | non | ? | oui | 190 € | https://www.bellhelmets.com/bike/p/super-3r-mips-mountain-bike-helmet/100000000500000059.html |
BELL | SUPER AIR R | 680 | 8/10 | X | mips | clip | ? | ? | oui | 300 € | https://www.bellhelmets.com/bike/p/super-air-r-mips-mountain-bike-helmet/100000000500000093.html |
BELL | SUPER DH | 860 | 8/10 | ASTM F1952 | mips | fidlock | oui | oui | oui | 240 € | https://www.bellhelmets.com/bike/p/super-dh-mips-mountain-bike-helmet/100000000500000056.html |
Cratoni | Shakedown | 730 | 4/10 | X | X | clip | non | ? | oui | 80 € | https://cratoni.com/en/produkt/shakedown/ |
Endura | MT500 | 640 | 7/10 | ASTM F1952 | Koroyd | fidlock | oui | oui | oui | 150 € | https://www.endurasport.com/Casque-int%C3%A9gral-MT500/p/bE1518 |
FLY RACING | F2 | 1 350 | 3/10 | ASTM F1952 | mips | ? | non | ? | non | 270 € | https://www.flyracing.com/products/250087/ |
FLY RACING | TOXIN | 1 250 | 3/10 | X | mips | double D | non | oui | non | 120 € | RIP ? |
FLY RACING | WERX | 980 | 5/10 | ASTM F1952 | mips | double D | non | option | non | 320 € | https://www.flyracing.com/products/251523?sku=73-9219X |
FOX | proframe | 750 | 8/10 | ASTM F1952 | mips | fidlock | non | oui | non | 190 € | https://foxracing.fr/casque-proframe-matte/23310.html |
FOX | RPC | 1 230 | 6/10 | ASTM F1952 | mips | double D | non | option | non | 300 € | https://foxracing.fr/rampage-pro-carbon/20929.html |
FOX | Rampage comp | 1 200 | 6/10 | ASTM F1952 | mips | double D | non | option | non | 150 € | https://foxracing.fr/rampage-comp-helmet-reno-%5Bcrdnl%5D-l/23178-465-L.html |
Giro | switchblade | 974 | 4/10 | ASTM F1952 | mips | double D | oui | option | oui | 205 € | https://www.giro.com/p/switchblade-mips-full-face-bike-helmet/100000001500000013.html |
Giro | disciple | 1 150 | 4/10 | ASTM F1952 | mips | double D | non | option | non | 120 € | https://www.giro.com/p/disciple-mips-bike-helmet/100000001500000015.html |
IXS | XULT | 1 100 | 3/10 | X | mips | ? | non | oui | non | 220 € | RIP ? |
KALI | Alpine | 900 | 2/10 | ASTM F1952 | LDL | double D | non | non | non | non dispo | https://kaliprotectives.com/products/copy-of-alpine?variant=31459333570654 |
KALI | INVADER | 640 | 8/10 | X | LDL | ? | non | oui | non | 160 € | https://kaliprotectives.com/collections/enduro/products/copy-of-invader?variant=31459473719390 |
LEATT | DBX 4.0 | 880 | 8/10 | ASTM F1952 | 360 | fidlock | non | option | non | 180 € | https://www.leatt.com/shop/helmet-dbx-4-0-v19-1-black.html |
LEATT | DBX 5.0 | 990 | 3/10 | ASTM F1952 | 360 | fidlock | non | option | non | non dispo | https://www.leatt.com/shop/bike/helmets/helmet-dbx-5-0-v19-1-ink.html |
LS2 | XTRA | 980 | 3/10 | ECE 22.05 | X | double D | non | ? | non | 300 € | https://ls2helmets.com/uk/mx/xtra |
LS2 | SUBVERTER | 1 300 | 3/10 | ECE 22.05 | mips | double D | non | ? | non | 120 € | https://ls2helmets.com/uk/mx/subverter |
LS2 | FAST EVO | 1 150 | 3/10 | ECE 22.05 | X | double D | non | ? | non | 90 € | https://ls2helmets.com/uk/mx/fast-evo |
MET | PARACHUTE | 700 | 7/10 | ASTM F1952 | X | double D | ? | ? | non | 150 € | RIP |
MET | PARACHUTE MCR | 890 | 7/10 | ASTM F1952 | mips | fidlock | oui | oui | oui | 290 € | https://www.met-helmets.com/en/shop/mtb-helmets/enduro-helmets/parachute/ |
O'Neal | Fury RL | 1 080 | 3/10 | X | X | fidlock | non | ? | ? | non dispo | RIP |
O'Neal | Warp MIPS | 1 050 | 3/10 | ASTM F1952 | mips | fidlock | non | ? | ? | non dispo | RIP |
POC | Coron Air SPIN | 1 173 | 4/10 | ASTM F1952 | SPIN | clip | non | oui | non | 250 € | https://www.pocsports.com/eu/coron-air-carbon-spin/10664.html?dwvar_10664_color=Carbon%20Black&cgid=downhill-helmets#start=1 |
POC | Coron Air Carbon SPIN | 1 070 | 4/10 | ASTM F1952 | SPIN | clip | non | oui | non | 340 € | https://www.pocsports.com/eu/coron-air-carbon-spin/10664.html?dwvar_10664_color=Carbon%20Black&cgid=downhill-helmets#start=1 |
Ruroc | ATLAS 2.0 | 1 375 | 3/10 | X | X | fidlock | non | ? | non | 320 € | https://www.ruroc.com/fr_fr/motorcycle/motorcycle-helmets/atlas-motorcycle-helmets.html |
Ruroc | rg1-dx | 700 | 3/10 | X | X | fidlock | non | ? | oui | 300 € | https://www.ruroc.com/fr_fr/rg1-dx-toxin-series3.html |
TLD | Stage | 690 | 8/10 | ASTM F1952 | mips | fidlock | non | oui | non | 240 € | https://www.troyleedesignsbike.fr/fr/bike/31-casque-stage-mips-stealth-white.html |
TLD | D3 comp | 1 150 | 3/10 | ASTM F1952 | 360 | double D | non | ? | non | 250 € | https://www.troyleedesignsbike.fr/fr/26-d3 |
TLD | D4 comp | 1 150 | 3/10 | ASTM F1952 | mips | double D | non | option | non | 450 € | https://www.troyleedesignsbike.fr/fr/bike/507-casque-d4-compo-mips-slash-black-silver.html |
Triple 8 | racer | 907 | 3/10 | ASTM F1952 | X | clip | non | oui | non | 360 € | https://triple8.com/product/the-t8-racer/ |
TSG | advance graphic design | 1 050 | 3/10 | ASTM F1952 | X | double D | non | option | non | 200 € | https://www.ridetsg.com/shop/advance-graphic-design/750836-30-324/ |
TSG | pass | 1 060 | 3/10 | ASTM F1952 | X | double D | non | ? | non | 260 € | https://www.ridetsg.com/shop/pass-solid-color----bonus-visor-/79020-50-173/ |
Urge | Drift | 930 | 3/10 | X | X | clip | non | non | non | 70 € | https://www.urgebike.com/index.php?id_product=68591&controller=product&id_lang=2 |
Uvex | Jakkyl HDE | 650 | 8/10 | X | X | monomatic | oui | ? | oui | 175 € | https://www.uvex-sports.com/en/bike/bike-helmets/s41097801-uvex-jakkyl-hde-20-black-mat-4043197323374 |
Uvex | hlmt 10 | 1 020 | 3/10 | X | X | double D | non | ? | non | 120 € | https://www.uvex-sports.com/en/bike/bike-helmets/s41082101-uvex-hlmt-10-bike-black-4043197298009#description |
IXS | TRIGGER FF | 630 | 8 | ASTM F1952 | X | fidlock | non | oui | non | 169 | https://ixs.com/bike-ixs-trigger-full-face |
Charly | Ace (+visière & mentonnière) | 711 | 5 | X | X | clip | non | non | oui | 150 | https://finsterwalder-charly.de/en/helmets/ace.html |
Ajouter un casque
Signaler une erreur ou un complément
N'oubliez pas de soutenir l'ANUMME en adhérant !