Comparateur de gyroroues
marque | modèle | gamme prix | poids | poids max util. | vitesse bridée notice | vitesse voies privées | longueur | largeur | hauteur | hauteur pédales | diamètre pneu | largeur pneu | puissance nominale moteur | puissance max moteur | autonomie | indicateur niveau batterie | tension batterie | type cellules batterie | capacité batterie | durée charge | pente maximale | suspension | éclairage avant | feux stop | clignotants | enceinte bluetooth | poignée avec coupe circuit | trolley intégré | hauteur trolley | étancheité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gotway | ACM16 1300wh | €€€ | 18 | 120 | 25 | 45 | 12 | 16 | 2.125 | 1500 | 3000 | 80 | leds | 67 | 18650 | 1300 | 5 | non | oui | oui | non | non | non | non | 80 | inconnue | ||||||
Gotway | ACM16 1600wh | €€€ | 18 | 120 | 25 | 45 | 12 | 16 | 2.125 | 1500 | 3000 | 80 | leds | 67 | 18650 | 1600 | 5.5 | non | oui | oui | non | non | non | non | 80 | inconnue | ||||||
Gotway | ACM16 680wh | €€€ | 18 | 120 | 25 | 45 | 12 | 16 | 2.125 | 1500 | 3000 | 80 | leds | 67 | 18650 | 680 | 4 | non | oui | oui | non | non | non | non | 80 | inconnue | ||||||
Gotway | ACM16 820wh | €€€ | 18 | 120 | 25 | 45 | 12 | 16 | 2.125 | 1500 | 3000 | 80 | leds | 67 | 18650 | 820 | 4.5 | non | oui | oui | non | non | non | non | 80 | inconnue | ||||||
Gotway | EX | €€€€ | 38 | 120 | 25 | 20 | 3500 | 200 | 100 | 21700 | 2700 | 9 | 35 | oui | oui | oui | non | oui | oui | inconnue | ||||||||||||
Gotway | EX.N | €€€€ | 38 | 120 | 25 | 20 | 3500 | 200 | 100 | 21700 | 2700 | 9 | 35 | non | oui | oui | non | oui | oui | inconnue | ||||||||||||
RockWheel | GT16 1036wh | €€€ | 17 | 120 | 25 | 45 | 46 | 19.6 | 50 | 15 | 16 | 2.125 | 2000 | 3500 | 60 | leds | 84 | 18650 | 1036 | 6 | non | oui | oui | non | non | inconnue | ||||||
RockWheel | GT16 680wh | €€€ | 17 | 120 | 25 | 45 | 46 | 19.6 | 50 | 15 | 16 | 2.125 | 2000 | 3500 | 60 | leds | 84 | 18650 | 680 | 6 | non | oui | oui | non | non | inconnue | ||||||
RockWheel | GT16 850wh | €€€ | 17 | 120 | 25 | 45 | 46 | 19.6 | 50 | 15 | 16 | 2.125 | 2000 | 3500 | 60 | leds | 84 | 18650 | 858 | 6 | non | oui | oui | non | non | inconnue | ||||||
IPS | i5 167wh | € | 7.5 | 100 | 20 | 20 | 36.4 | 6.5 | 46.8 | 4 | 14 | 1.5 | 350 | 1000 | 20 | non | 67.2 | 18650 | 167 | 2.5 | 15 | non | oui | oui | non | non | non | non | IP54 | |||
IPS | i5 245wh | € | 7.7 | 100 | 20 | 20 | 36.4 | 6.5 | 46.8 | 4 | 14 | 1.5 | 350 | 1000 | 15 | non | 67.2 | 20700 | 245 | 3 | 15 | non | oui | oui | non | non | non | non | IP54 | |||
Kingsong | KS-14D 340wh | €€ | 12.5 | 100 | 25 | 30 | 43.7 | 19.1 | 47.5 | 12.5 | 14 | 2.125 | 800 | 30 | leds | 67.2 | 340 | 2.5 | 30 | non | oui | oui | non | oui | non | oui | inconnue | |||||
Kingsong | KS-14D 420wh | €€ | 12.5 | 100 | 25 | 30 | 43.7 | 19.1 | 47.5 | 12.5 | 14 | 2.125 | 800 | 30 | leds | 67.2 | 420 | 3.5 | 30 | non | oui | oui | non | oui | non | oui | inconnue | |||||
Kingsong | KS-14M 174wh | € | 12.5 | 100 | 20 | 20 | 43.7 | 19.1 | 47.5 | 12.5 | 14 | 2.125 | 500 | 18 | leds | 67.2 | 174 | 1.5 | 25 | non | oui | oui | non | non | non | oui | inconnue | |||||
Kingsong | KS-14S 340wh | €€ | 12.5 | 100 | 25 | 30 | 43.7 | 19.1 | 47.5 | 12.5 | 14 | 2.125 | 800 | 30 | leds | 67.2 | 340 | 2.5 | 30 | non | oui | oui | non | oui | non | oui | inconnue | |||||
Kingsong | KS-14S 840wh | €€€ | 14.5 | 100 | 25 | 30 | 43.7 | 19.1 | 47.5 | 12.5 | 14 | 2.125 | 800 | 60 | leds | 67.2 | 840 | 6 | 30 | non | oui | oui | non | oui | non | oui | inconnue | |||||
Kingsong | KS-16B 420wh | €€ | 14.8 | 100 | 25 | 46.3 | 19.6 | 50.6 | 12 | 16 | 2.125 | 800 | 30 | leds | non | oui | oui | non | oui | non | oui | inconnue | ||||||||||
Kingsong | KS-16B 680wh | €€ | 16.8 | 100 | 25 | 46.3 | 19.6 | 50.6 | 12 | 16 | 2.125 | 800 | 40 | leds | 67.2 | 18650 | 680 | 5.5 | non | oui | oui | non | oui | non | oui | inconnue | ||||||
Kingsong | KS-16B 840wh | €€ | 16.8 | 100 | 25 | 46.3 | 19.6 | 50.6 | 12 | 16 | 2.125 | 800 | 60 | leds | 67.2 | 18650 | 840 | 6 | non | oui | oui | non | oui | non | oui | inconnue | ||||||
Kingsong | KS-16S 420wh | €€ | 16.8 | 100 | 25 | 35 | 46.3 | 19.6 | 50.6 | 12 | 16 | 2.125 | 1200 | 30 | leds | 67.2 | 18650 | 420 | 4 | 30 | non | oui | oui | non | oui | non | oui | inconnue | ||||
Kingsong | KS-16S 680wh | €€ | 17.2 | 100 | 25 | 46.3 | 19.6 | 50.6 | 12 | 16 | 2.125 | 1200 | 40 | leds | 67.2 | 18650 | 680 | 5.5 | 30 | non | oui | oui | non | oui | non | oui | inconnue | |||||
Kingsong | KS-16S 840wh | €€€ | 17.2 | 100 | 25 | 35 | 46.3 | 19.6 | 50.6 | 12 | 16 | 2.125 | 1200 | 60 | leds | 67.2 | 18650 | 840 | 6 | 30 | non | oui | oui | non | oui | non | oui | inconnue | ||||
Kingsong | KS-16X 1554wh | €€€€ | 24.3 | 120 | 25 | 50 | 49.5 | 18 | 59 | 16 | 16 | 3 | 2200 | 4200 | 100 | leds | 84 | 1554 | 14 | non | oui - 5W | oui | oui* | oui | oui | oui | inconnue | |||||
Kingsong | KS-16X 777wh (Light) | €€€€ | 23 | 120 | 30 | 50 | 49.5 | 18 | 59 | 16 | 16 | 3 | 2200 | 2200 | 50 | leds | 777 | 7 | non | oui - 5W | oui | non | non | oui | oui | 85 | inconnue | |||||
Kingsong | KS-18L 1036wh | €€€ | 18 | 120 | 25 | 50 | 49.5 | 18 | 59 | 18 | 2.5 | 2000 | 4000 | 80 | leds | 84 | 1036 | 7 | 35 | non | oui | oui | non | oui | oui | oui | inconnue | |||||
Kingsong | KS-18XL 1554wh | €€€€ | 22 | 120 | 25 | 45 | 49.5 | 18 | 59 | 16 | 18 | 2.5 | 100 | leds | 84 | 1554 | non | oui | oui | non | oui | oui | oui | inconnue | ||||||||
Kingsong | KS-S18 | €€€€ | 22 | 120 | 25 | 45 | 55 | 20 | 63 | 18 | 3 | 2200 | 5000 | 110 | leds | 84 | 1100 | 6 | 40 | oui | oui | oui | oui | non | non | oui | inconnue | |||||
Gotway | Luffy Pro | €€ | 7.5 | 75 | 20 | 20 | 29 | 17.2 | 41 | 10.1 | 10 | 2.1 | 500 | 30 | leds | 72 | 277 | 2 | 10 | non | non | non | non | non | non | non | inconnue | |||||
Gotway | Luffy Pro+ | €€ | 8 | 75 | 20 | 20 | 29 | 17.2 | 41 | 10.1 | 10 | 2.1 | 500 | 40 | leds | 72 | 430 | 4 | 10 | non | non | non | non | non | non | non | inconnue | |||||
Gotway | MCM2 | €€ | 25 | 25 | 14 | 500 | leds | non | non | non | non | non | inconnue | |||||||||||||||||||
Gotway | MCM2S | €€ | 25 | 30 | 14 | 800 | leds | non | non | non | non | non | inconnue | |||||||||||||||||||
Gotway | MCM3 | €€ | 25 | 30 | 14 | 800 | leds | non | non | non | non | non | inconnue | |||||||||||||||||||
Gotway | MCM4 680wh | €€ | 13 | 100 | 23 | 33 | 38 | 15 | 44 | 10 | 14 | 800 | 50 | leds | 67.2 | 18650 | 680 | 8 | 25 | non | oui | non | non | non | non | non | inconnue | |||||
Gotway | MCM4 V2 HS 680wh | €€ | 14 | non | non | non | non | inconnue | ||||||||||||||||||||||||
Gotway | MCM5 340wh (Light) | € | 14 | 120 | 25 | 35 | 41.1 | 26.6 | 52.5 | 12 | 14 | 2.125 | 900 | 900 | 30 | leds | 67.2 | 340 | 2.5 | non | oui | oui | non | non | oui | oui | IPx5 | |||||
Gotway | MCM5 650wh | €€ | 17 | 120 | 25 | 35 | 41.1 | 26.6 | 52.5 | 12 | 14 | 2.125 | 1500 | 1500 | 55 | leds | 84 | 650 | 5 | non | oui | oui | non | non | oui | oui | IPx5 | |||||
Gotway | MCM5 800wh | €€€ | 17 | 120 | 25 | 35 | 41.1 | 26.6 | 52.5 | 12 | 14 | 2.125 | 1500 | 1500 | 65 | leds | 84 | 800 | 5 | non | oui | oui | non | non | oui | oui | inconnue | |||||
Gotway | MCM5 V2 800wh | €€€ | 17.4 | 120 | 35 | 41.1 | 26.6 | 52.5 | 12 | 14 | 2.5 | 1500 | 1500 | 65 | leds | 84 | 800 | 5 | non | oui | oui | oui | oui | oui | inconnue | |||||||
Gotway | Monster V3 1854wh | €€€€ | 29 | 120 | 20 | 59 | 23.1 | 65.5 | 16.4 | 22 | 2500 | 130 | leds | 100 | 18650 | 1854 | 9 | 20 | non | oui | non | non | oui | oui | non | inconnue | ||||||
Gotway | Monster V3 2400wh | €€€€ | 30 | 120 | 20 | 59 | 23.1 | 65.5 | 16.4 | 22 | 2500 | 130 | leds | 84 | 18650 | 2400 | 19 | 20 | non | oui | non | non | oui | oui | non | inconnue | ||||||
Gotway | Msuper 3 820wh | €€€ | 18 | 120 | 25 | 46 | 48 | 19.1 | 48 | 10 | 18 | 2.5 | 1500 | 3000 | 50 | non | 67 | 820 | 6 | non | oui | oui | non | non | non | oui | 30 | inconnue | ||||
Gotway | Msuper pro 1800wh | €€€€ | 25 | 120 | 25 | 50 | 24.2 | 22.1 | 49 | 16.5 | 19 | 3 | 2500 | 2500 | 150 | leds | 100 | 21700 | 1800 | 6 | non | oui | oui | oui | oui | non | non | 85 | inconnue | |||
Gotway | Msuper pro 900wh | €€€ | 21.1 | 120 | 25 | 50 | 49 | 23 | 56 | 16.5 | 19 | 2.1 | 2500 | 2500 | 70 | leds | 100 | 21700 | 900 | 3 | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 85 | inconnue | |||
Gotway | Msuper X 1300wh | €€€€ | 25 | 100 | 55 | 48 | 20 | 58 | 17 | 19 | 3 | 2000 | 4000 | 130 | non | 84 | 18650 | 1300 | 15 | non | oui | oui | non | non | oui | 39 | inconnue | |||||
Gotway | Msuper x 1600wh | €€€€ | 25 | 100 | 25 | 55 | 48 | 20 | 58 | 17 | 19 | 3 | 2000 | 4000 | 130 | non | 84 | 18650 | 1600 | 15 | non | oui | oui | oui | non | non | oui | 39 | inconnue | |||
Gotway | Msuper X 2200wh | €€€€ | 25 | 100 | 55 | 48 | 20 | 58 | 17 | 19 | 3 | 2000 | 4000 | 130 | non | 84 | 18650 | 2200 | 15 | non | oui | oui | non | non | oui | 39 | inconnue | |||||
Gotway | Mten 3 (2017) 325wh | €€ | 10.5 | 100 | 25 | 38 | 28.1 | 14.1 | 45 | 10.1 | 10 | 800 | 20 | leds | 18650 | 325 | 2.5 | 20 | non | oui | oui | non | non | non | non | IP5x | ||||||
Gotway | Mten 3 (2017) 512wh | €€ | 12 | 100 | 25 | 38 | 29 | 15 | 45 | 10.1 | 10 | 800 | 35 | leds | 84 | 18650 | 520 | 5 | 20 | non | oui | oui | non | non | non | non | IP5x | |||||
Gotway | Mten 3 (2020) 420wh | €€ | 10.3 | 100 | 25 | 38 | 29 | 15 | 45 | 10.1 | 10 | 3 | 800 | 35 | leds | 67.2 | 18650 | 520 | 5 | 20 | non | oui | oui | non | non | oui | oui | IP5x | ||||
Gotway | Mten 3 (2020) 512wh | €€ | 12.95 | 100 | 25 | 38 | 29 | 15 | 45 | 10.1 | 10 | 3 | 800 | 35 | leds | 84 | 18650 | 520 | 5 | 20 | non | oui | oui | non | non | oui | oui | IP5x | ||||
Gotway | Nikola 1600wh | €€€€ | 26 | 100 | 20 | 49 | 19 | 50 | 14.5 | 17 | 2.1 | 1900 | 3000 | 100 | leds | 84 | 18650 | 1600 | 7 | 30 | non | oui | oui | non | oui | non | oui | inconnue | ||||
Gotway | Nikola 2100wh | €€€€ | 29 | 100 | 20 | 49 | 18.1 | 50 | 14.5 | 17 | 3 | 1900 | 3000 | 130 | leds | 84 | 18650 | 2100 | 12 | 30 | non | oui | oui | non | oui | non | oui | inconnue | ||||
Gotway | Nikola 800wh | €€€ | 21.3 | 100 | 20 | 49 | 19 | 50 | 14.5 | 17 | 3 | 1900 | 3000 | 50 | leds | 84 | 18650 | 800 | 4 | 30 | non | oui | oui | non | oui | non | oui | inconnue | ||||
Gotway | Nikola Plus 1845wh | €€€€ | 25.1 | 120 | 20 | 49 | 19 | 50 | 14.5 | 17 | 3 | 1900 | 3000 | 150 | leds | 100 | 18650 | 1845 | 6 | 30 | non | oui | oui | non | oui | non | oui | inconnue | ||||
Gotway | Nikola Plus 900wh | €€€€ | 23 | 120 | 20 | 49 | 18.1 | 50 | 14.5 | 17 | 2.1 | 1900 | 3000 | leds | 100 | 21700 | 900 | 3 | 30 | non | oui | oui | non | oui | non | oui | inconnue | |||||
Ninebot | One A1 | € | 11.4 | 90 | 18 | 18 | 41.9 | 18.2 | 44.8 | 14 | 2.125 | 400 | 800 | 15 | leds | 63 | 155 | 3 | 15 | non | non | non | non | non | non | non | IP54 | |||||
Ninebot | One C+ | € | 13.8 | 100 | 18 | 18 | 54 | 22.2 | 54.5 | 16 | 2.125 | 400 | 800 | 20 | leds | 63 | 220 | 2.5 | 15 | non | non | non | non | non | non | non | IP54 | |||||
Ninebot | One S2 | €€ | 11.4 | 120 | 24 | 24 | 41.9 | 18.2 | 44.8 | 14 | 2.125 | 500 | 1000 | 30 | leds | 63 | 310 | 3 | 15 | non | non | non | non | non | non | non | IP54 | |||||
Ninebot | One Z10 | €€€€ | 24 | 150 | 25 | 45 | 46 | 22 | 53 | 12 | 18 | 4.1 | 1800 | 4000 | 90 | lcd | 52 | 18650 | 995 | 10 | 25 | non | oui | oui | non | oui | oui | oui | 88 | IP54 | ||
Ninebot | One Z6 | €€€ | 22 | 150 | 25 | 35 | 46 | 22 | 53 | 12 | 18 | 4.1 | 1200 | 4000 | 50 | lcd | 52 | 18650 | 530 | 5 | 25 | non | oui | oui | non | oui | oui | oui | 88 | IP54 | ||
Ninebot | One Z8 | €€€ | 23 | 150 | 25 | 35 | 46 | 22 | 53 | 12 | 18 | 4.1 | 1500 | 4000 | 70 | lcd | 52 | 18650 | 862 | 5 | 25 | non | oui | oui | non | oui | oui | oui | 88 | IP54 | ||
Gotway | RS (2020) C30 (speed) | €€€€ | 27 | 130 | 25 | 80 | 49 | 24 | 56 | 19 | 2600 | 150 | 100 | 21700 | 1800 | 30 | non | oui | oui | non | oui | oui | inconnue | |||||||||
Gotway | RS (2020) C38 (torque) | €€€€ | 27 | 130 | 25 | 62 | 49 | 24 | 56 | 19 | 2600 | 150 | 100 | 21700 | 1800 | 30 | non | oui | oui | non | oui | oui | inconnue | |||||||||
IPS | s5 460wh | € | 14.7 | 120 | 30 | 65.4 | 12.6 | 48.6 | 4 | 14 | 2.125 | 500 | 1000 | 35 | non | 57.6 | 20700 | 460 | 5 | 30 | non | oui | oui | non | non | non | IP54 | |||||
IPS | s5 576wh | € | 14.7 | 120 | 30 | 65.4 | 12.6 | 48.6 | 4 | 14 | 2.125 | 500 | 1000 | 45 | non | 57.6 | 20700 | 576 | 6.5 | 30 | non | oui | oui | non | non | non | IP54 | |||||
Gotway | Tesla 1020wh | €€€ | 19 | 110 | 25 | 16 | 2.125 | leds | 84 | 1020 | non | oui | oui | non | non | non | oui | inconnue | ||||||||||||||
Gotway | Tesla 680wh | €€€ | 17 | 110 | 25 | 16 | 2.125 | leds | 84 | 680 | non | oui | oui | non | non | non | oui | inconnue | ||||||||||||||
Gotway | Tesla 850wh | €€€ | 18 | 110 | 25 | 16 | 2.125 | leds | 84 | 850 | non | oui | oui | non | non | non | oui | inconnue | ||||||||||||||
Gotway | Tesla V2 1020wh | €€€ | 19 | 120 | 25 | 45 | 42 | 19.1 | 56 | 14.1 | 16 | 2.125 | 2000 | 4000 | 90 | leds | 84 | 18650 | 1020 | 10.5 | non | oui | oui | non | oui | oui | oui | inconnue | ||||
Gotway | Tesla V2 850wh | €€€ | 18.1 | 120 | 25 | 40 | 42 | 19.1 | 56 | 14.1 | 16 | 2.125 | 2000 | 4000 | 60 | leds | 84 | 18650 | 850 | 8.1 | non | oui | oui | non | oui | oui | oui | inconnue | ||||
Gotway | Tesla V3 (2020) 1500wh | 18.1 | 120 | 25 | 40 | 42 | 19.1 | 56 | 14.1 | 16 | 2.125 | 2000 | 4000 | 60 | ecran | 84 | 21700 | 1500 | 8.1 | non | oui | oui | oui | oui | oui | inconnue | ||||||
Inmotion | V10 | €€€ | 20.6 | 120 | 25 | 40 | 52.85 | 15.85 | 62.3 | 17.2 | 16 | 2.5 | 1800 | 55 | lcd | 84 | 18650 | 650 | 6 | non | oui | oui | non | oui | oui | oui | 120 | IPx5 | ||||
Inmotion | V10F | €€€ | 21 | 120 | 25 | 40 | 52.85 | 15.85 | 62.35 | 17.2 | 16 | 2.5 | 2000 | 75 | lcd | 84 | 18650 | 960 | 8 | non | oui | oui | non | oui | oui | oui | 120 | IPx5 | ||||
Inmotion | V11 | €€€€ | 27 | 120 | 25 | 50 | 50 | 20 | 67 | 18 | 3 | 2200 | 120 | lcd | 84 | 18650 | 1500 | 10 | 35 | oui | oui - 7800lux | oui | non | non | oui | oui | IP55 | |||||
Inmotion | V3C | € | 13.5 | 120 | 18 | 18 | 42 | 17.8 | 51.5 | 14 | 1.5 | 450 | 20 | lcd | 72 | 144 | 1.5 | 18 | non | oui | oui | non | non | non | oui | 90 | IP55 | |||||
Inmotion | V3Pro | € | 13.5 | 120 | 18 | 18 | 42 | 17.8 | 51.5 | 14 | 1.5 | 450 | 20 | lcd | 72 | 144 | 1.5 | 18 | non | oui | oui | non | oui | oui | oui | 90 | IP55 | |||||
Inmotion | V5 | € | 11 | 120 | 20 | 20 | 40.9 | 14.7 | 47.8 | 7 | 14 | 2.125 | 450 | 20 | lcd | 72 | 144 | 1.5 | 18 | non | oui | oui | non | non | oui | non | IPx4 | |||||
Inmotion | V5+ | €€ | 11 | 120 | 20 | 40.9 | 14.7 | 47.8 | 7 | 14 | 2.125 | 450 | 32 | lcd | 72 | 288 | 1.5 | 18 | non | oui | oui | non | oui | non | IPx4 | |||||||
Inmotion | V5F | €€ | 12 | 120 | 25 | 25 | 41 | 14.9 | 48.1 | 7 | 14 | 2.125 | 550 | 30 | lcd | 72 | 18650 | 288 | 4 | non | oui | non | non | non | oui | oui | IPx4 | |||||
Inmotion | V5F+ | €€ | 12 | 120 | 25 | 41 | 14.9 | 48.1 | 7 | 14 | 2.125 | 550 | 40 | lcd | 72 | 18650 | 460 | 4 | non | oui | non | non | oui | oui | IPx4 | |||||||
Inmotion | V8 | €€ | 13 | 120 | 25 | 30 | 46.2 | 14.8 | 53.8 | 15.1 | 16 | 1.95 | 800 | 45 | lcd | 84 | 18650 | 480 | 4 | non | oui | non | non | non | oui | oui | 87.6 | IPx5 | ||||
Inmotion | V8F | €€€ | 14.5 | 120 | 25 | 35 | 46.2 | 14.8 | 53.8 | 15.1 | 16 | 2.125 | 1000 | 50 | lcd | 84 | 18650 | 518 | 4.5 | non | oui | oui | non | oui | oui | oui | 87.6 | IPx5 | ||||
Sherman | Veteran | €€€€ | 35 | 150 | 25 | 75 | 50 | 18.5 | 59 | 17 | 20 | 2.5 | 2500 | 2500 | 205 | ecran | 100.2 | 18650 | 3200 | 6.5 | 30 | non | oui | oui | non | non | non | oui | inconnue |
Ajouter une gyroroue
Signaler une erreur ou un complément
Guide pratique pour l’achat d’une gyroroue
N’hésitez pas à consulter notre article “Comment bien choisir sa gyroroue“