Comparateur de trottinettes électriques
marque | modèle | gamme prix | autonomie notice | poids | poids max util. | vitesse bridée notice | vitesse bridée réelle | vitesse voies privées | diamètre pneus | largeur pneus | guidon pliable | hauteur guidon réglable | longueur | largeur | hauteur | longueur pliée | largeur pliée | hauteur pliée | nombre de moteurs | puissance moteur | courant max contrôleur | tension batterie | intensité batterie | durée charge | type freins | type pneu avant | type pneu arrière | suspension | éclairage avant | feux stop | clignotants | étancheité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaabo | Mantis GT | €€€€ | 64 | 30 | 120 | 25 | 65 | 10 | non | non | 126.7 | 57 | 123 | 126 | 57 | 33 | 2 | 1000 | 27 | 60 | 24.5 | elec + disques hydro AV+AR | gonflable avec chambre à air | gonflable avec chambre à air | avant+arrière | oui | oui | non | inconnue | |||
Ninebot | ES2 | € | 25 | 12.5 | 100 | 25 | 25 | 25 | 8 | non | non | 113 | 102 | 43 | 113 | 43 | 40 | 1 | 300 | 36 | 5.2 | elec + pied AR | plein | plein | aucune | oui | non | non | IPx6 | |||
SpeedTrott | GX14 | €€ | 40 | 16.1 | 110 | 25 | 20 | 45 | 7.1 | oui | oui | 102 | 53 | 118 | 110 | 20 | 37 | 1 | 500 | 48 | 12.1 | 5 | elec + tambour AV+AR | gonflable avec chambre à air | plein | avant+arrière | oui | oui | non | IPx5 | ||
SpeedTrott | RX2000 | €€€€ | 80 | 35.5 | 120 | 25 | 65 | 9.1 | 2.1 | oui | oui | 130 | 130 | 25 | 52 | 2 | 1000 | 60 | 24.5 | 12 | elec + disques hydro AV+AR | gonflable avec chambre à air | gonflable avec chambre à air | avant+arrière | oui | oui | oui | IPx4 | ||||
Speedway | Mini 4 Pro (16Ah) | €€ | 55 | 16.5 | 120 | 25 | 20 | 45 | 8 | 2 | oui | oui | 102 | 118 | 53 | 97 | 18 | 33 | 1 | 500 | 25 | 48 | 16 | elec + tambour AR | gonflable avec chambre | plein | avant+arrière | oui | oui | non | IPx4 | |
Speedway | Mini 4 Pro (13Ah) | €€ | 40 | 16 | 120 | 25 | 20 | 45 | 8 | 2 | oui | oui | 102 | 118 | 53 | 97 | 18 | 33 | 1 | 500 | 25 | 48 | 13 | elec + tambour AR | gonflable avec chambre | plein | avant+arrière | oui | oui | non | IPx4 | |
Weped | RR | €€€€ | 120 | 42 | 120 | 25 | 25 | 90 | 11 | oui | non | 134 | 24 | 122 | 134 | 24 | 51 | 2 | 3000 | 60 | 35 | elec + disques hydro AV+AR | gonflable sans chambre à air | gonflable sans chambre à air | avant+arrière | oui | oui | non | IPx5 | |||
Xiaomi | M365 | € | 30 | 12 | 120 | 25 | 25 | 25 | 8.5 | non | non | 108 | 43 | 114 | 108 | 43 | 49 | 1 | 250 | 42 | 6.5 | elec + disque méca AR | gonflable avec chambre à air | gonflable avec chambre à air | aucune | oui | oui | non | IPx4 | |||
Dualtron | Mini (17.5) | €€€ | 55 | 22 | 120 | 25 | 20 | 45 | 8.5 | 2.5 | non | non | 115 | 53 | 106 | 96 | 21 | 39 | 1 | 500 | 25 | 52 | 17.5 | 6 | elec + tambour AR | gonflable avec chambre à air | gonflable avec chambre à air | avant+arrière | oui | oui | non | IPx4 |
Egret | Ten v2 | €€ | 35 | 17 | 120 | 25 | 30 | 10 | 2 | oui | oui | 115 | 55 | 115 | 105 | 19 | 38 | 1 | 500 | 19 | 48 | 11.6 | 6 | elec + tambour AR | gonflable avec chambre à air | gonflable avec chambre à air | aucune | oui | oui | non | inconnue | |
Speedway | 4+ | €€€ | 100 | 24 | 120 | 25 | 45 | 10 | 2.5 | oui | oui | 121 | 57 | 118 | 124 | 25 | 40 | 1 | 600 | 27 | 52 | 30.5 | 10 | elec + disques méca AV+AR | gonflable avec chambre à air | gonflable avec chambre à air | avant+arrière | oui | oui | oui | IPx4 | |
Zero | 9 | €€ | 50 | 18 | 120 | 25 | 50 | 8.5 | oui | oui | 117 | 59 | 114 | 111 | 20 | 40 | 1 | 600 | 25 | 52 | 13 | elec + tambour AR | gonflable avec chambre à air | gonflable avec chambre à air | avant+arrière | oui | oui | non | IPx4 | |||
Dualtron | Ultra | €€€€ | 120 | 37 | 120 | 25 | 25 | 80 | 11 | non | oui | 123 | 60 | 122 | 123 | 60 | 52 | 2 | 5400 | 30 | 60 | 35 | 17 | elec + disques méca AV+AR | gonflable avec chambre à air | gonflable avec chambre à air | avant+arrière | oui | oui | non | inconnue | |
Dualtron | Compact | €€€€ | 60 | 33 | 120 | 25 | 21 | 60 | 8 | 10.5 | oui | non | 105 | 24 | 116 | 105 | 24 | 49 | 2 | 1000 | 25 | 60 | 21 | 5 | elec + tambour AR | plein | plein | avant+arrière | oui | oui | non | inconnue |
Dualtron | Thunder | €€€€ | 100 | 43 | 120 | 25 | 80 | 11 | 6.5 | oui | non | 123.8 | 60.9 | 121.9 | 123.8 | 60.9 | 54.4 | 2 | 2700 | 60 | 35 | 18 | elec + disques hydro AV+AR | gonflable sans chambre à air | plein | avant+arrière | oui | oui | non | IPx5 | ||
E-Twow | GT 2020 | €€ | 40 | 12.9 | 120 | 25 | 25 | 45 | 8 | oui | oui | 113 | 38 | 107 | 106 | 15 | 35 | 1 | 700 | 48 | 10.5 | 4 | elec + tambour AR | plein | plein | avant+arrière | oui | oui | non | IPx4 | ||
Go board | Titan | €€€ | 40 | 32 | 100 | 25 | 65 | 10 | 2.5 | non | non | 135 | 45 | 120 | 135 | 45 | 40 | 2 | 800 | 22 | 60 | 23.4 | 7 | elec + disques méca AV+AR | gonflable avec chambre à air | gonflable avec chambre à air | avant+arrière | oui | non | oui | inconnue | |
Kaabo | Wolf Warrior II | €€€€ | 150 | 46 | 150 | 25 | 80 | 11 | non | non | 126 | 66 | 125 | 150 | 66 | 27 | 2 | 1200 | 60 | 35 | 17 | elec + disques hydro AV+AR | gonflable sans chambre à air | gonflable sans chambre à air | avant+arrière | oui | oui | non | inconnue | |||
Ninebot | Max G30 | €€€ | 65 | 19 | 100 | 25 | 25 | 30 | 10 | 6.5 | non | non | 118 | 17 | 123 | 118 | 97 | 53 | 1 | 35 | 551 | 42 | 15 | 5 | elec + tambour AR | gonflable sans chambre à air | gonflable sans chambre à air | aucune | oui | oui | non | IPx5 |
SpeedTrott | ST16 | €€€ | 40 | 16.5 | 120 | 25 | 20 | 45 | 10 | oui | oui | 110 | 56 | 120 | 120 | 25 | 32 | 1 | 500 | 48 | 15 | 5 | elec + disques méca AV+AR | gonflable avec chambre à air | gonflable avec chambre à air | avant | oui | oui | oui | inconnue | ||
Speedway | 5 | €€€ | 120 | 30.84 | 100 | 25 | 25 | 65 | 10 | oui | oui | 122 | 57 | 118 | 125 | 56 | 40 | 2 | 1000 | 27 | 59.2 | 23.4 | 13 | elec + disques méca AV+AR | gonflable sans chambre à air | gonflable sans chambre à air | avant+arrière | oui | oui | oui | IPx5 | |
Speedway | Leger | €€ | 50 | 20.6 | 120 | 25 | 23 | 50 | 8.5 | oui | oui | 110 | 53 | 117 | 104 | 21 | 38 | 1 | 500 | 25 | 48 | 15.6 | 8 | elec + tambour AR | gonflable avec chambre à air | gonflable avec chambre à air | avant+arrière | oui | oui | non | IPx5 | |
Xiaomi | M365 pro | € | 45 | 14.2 | 100 | 25 | 25 | 25 | 8 | non | non | 113 | 43 | 118 | 113 | 43 | 49 | 1 | 300 | 36 | 12.8 | 5 | elec + disque méca AR | gonflable avec chambre à air | gonflable avec chambre à air | aucune | oui | oui | non | IPx5 | ||
Zero | 10X (52v 18Ah) | €€€ | 40 | 32 | 120 | 25 | 23 | 63 | 9.1 | 2 | non | non | 129 | 35 | 125 | 129 | 25 | 55 | 2 | 1000 | 25 | 52 | 18 | 11 | elec + disques méca AV+AR | gonflable avec chambre à air | gonflable avec chambre à air | avant+arrière | oui | oui | non | IPx4 |
Dualtron | X | €€€€ | 200 | 70 | 150 | 25 | 30 | 100 | 13 | oui | oui | 112 | 60 | 120 | 112 | 60 | 50 | 2 | 3360 | 60 | 52 | 25 | elec + disques hydro AV+AR | gonflable sans chambre à air | gonflable sans chambre à air | avant+arrière | oui | oui | oui | inconnue | ||
Dualtron | Spider v2 Limited (24Ah) | €€€€ | 85 | 21 | 100 | 25 | 60 | 10 | 2.125 | non | non | 113 | 60 | 117 | 113 | 24 | 48 | 2 | 800 | 25 | 60 | 24 | 12 | elec + disque AV + tambour AR | gonflable avec chambre à air | gonflable avec chambre à air | avant+arrière | oui | oui | non | inconnue | |
Dualtron | Spider v2 (18Ah) | €€€€ | 60 | 19.9 | 100 | 25 | 60 | 10 | 1.8 | non | non | 113 | 60 | 117 | 113 | 24 | 48 | 2 | 800 | 25 | 60 | 24 | 8 | elec + disque AV + tambour AR | gonflable avec chambre à air | gonflable avec chambre à air | avant+arrière | oui | oui | non | inconnue | |
Kaboo | Skywalker 8H | €€ | 70 | 19.4 | 120 | 25 | 25 | 37 | 8 | oui | oui | 104 | 55.5 | 115 | 104 | 19 | 35 | 1 | 350 | 36 | 18.2 | 7 | elec + tambour AR | gonflable avec chambre à air | plein | avant+arrière | oui | oui | non | inconnue | ||
Mercane | Widewheel Pro 2020 | €€€ | 30 | 17.2 | 100 | 25 | 40 | 8 | 3.9 | non | non | 109 | 55 | 110 | 109 | 41 | 55 | 2 | 500 | 48 | 13.2 | 6 | elec + disques méca AV+AR | plein | plein | avant+arrière | oui | oui | non | inconnue | ||
Zero | 10X (52V 23Ah) | €€€ | 60 | 33 | 120 | 25 | 23 | 63 | 9.1 | 2 | non | non | 129 | 35 | 125 | 129 | 25 | 55 | 2 | 1000 | 25 | 52 | 23 | 11 | elec + disques hydro AV+AR | gonflable avec chambre à air | gonflable avec chambre à air | avant+arrière | oui | oui | non | IPx4 |
Zero | 8 (48V / 16Ah) | €€ | 60 | 17 | 100 | 25 | 45 | 8.5 | oui | oui | 100 | 120 | 100 | 18 | 30 | 1 | 500 | 20 | 48 | 16 | 5 | elec + disques méca AV + tambour AR | gonflable avec chambre à air | plein | avant+arrière | oui | oui | non | IPx4 | |||
Weped | Fold | €€€€ | 100 | 34 | 25 | 25 | 70 | 10 | oui | non | 122 | 110 | 2 | 3600 | 60 | 30 | elec + tambour AV+AR | avant+arrière | oui | oui | non | inconnue | ||||||||||
E-Twow | Booster V "CONFORT" 2020 | €€ | 45 | 10.9 | 120 | 25 | 25 | 35 | 8 | oui | oui | 94 | 116 | 94 | 13 | 116 | 1 | 575 | 36 | 10.4 | 4 | elec + pied AR | plein | plein | avant+arrière | oui | oui | non | IPx4 | |||
Mobygum | Neon | € | 40 | 16 | 100 | 25 | 22 | 45 | 8 | 2 | oui | oui | 106 | 18 | 122 | 102 | 18 | 32 | 1 | 500 | 21 | 48 | 10 | 4 | elec + disque méca AR | gonflable avec chambre à air | plein | avant+arrière | oui | oui | non | IPx5 |
Mobygum | Xenon | €€ | 85 | 28 | 130 | 25 | 25 | 50 | 10 | 3 | oui | oui | 133 | 22 | 124 | 134 | 22 | 40 | 2 | 1000 | 25 | 52 | 23 | 8 | elec + disques méca AV+AR | gonflable avec chambre à air | gonflable avec chambre à air | avant+arrière | oui | oui | oui | IPx6 |
XERIDER | E-Flex | €€ | 30 | 14 | 110 | 25 | 30 | 8 | non | non | 100 | 32 | 113 | 113 | 32 | 19 | 1 | 350 | 36 | 10.5 | elec + disques méca AR | plein | gonflable sans chambre à air | avant+arrière | oui | oui | non | IPx5 | ||||
XERIDER | E-Flex tambour | €€ | 30 | 14 | 110 | 25 | 30 | 8 | non | non | 100 | 32 | 113 | 113 | 32 | 19 | 1 | 350 | 36 | 10.5 | elec + tambour AV + disques méca AR | plein | plein | avant+arrière | oui | oui | non | IPx5 | ||||
AirLab industrie | Lab'Elle Veloce | €€€ | 30 | 12.8 | 120 | 25 | 25 | 8 | non | oui | 98 | 50 | 115 | 98 | 50 | 51 | 1 | 500 | 36 | 10.5 | 4 | elec + disques méca AV+AR | gonflable avec chambre à air | plein | aucune | oui | oui | non | IPx4 | |||
Xiaomi | M365 pro 2 | €€ | 45 | 14.2 | 100 | 25 | 25 | 25 | 8 | non | non | 113 | 43 | 118 | 113 | 43 | 49 | 1 | 300 | 36 | 12.8 | 5 | elec + disques méca AV+AR | gonflable avec chambre à air | gonflable avec chambre à air | aucune | oui | oui | non | IPx4 | ||
Mobygum | Xenon-S | €€ | 70 | 23 | 130 | 25 | 25 | 45 | 10 | 3 | oui | oui | 116 | 22 | 122 | 117 | 22 | 36 | 1 | 800 | 25 | 48 | 18 | 5 | elec + disques méca AV+AR | gonflable avec chambre à air | gonflable avec chambre à air | avant+arrière | oui | oui | oui | IPx5 |
Dualtron | Eagle pro | €€€€ | 80 | 30 | 120 | 25 | 75 | 10 | oui | non | 118.5 | 60.9 | 120 | 118.5 | 24.3 | 50.5 | 2 | 1800 | 60 | 22.4 | 9 | elec + disques méca AV+AR | gonflable avec chambre à air | gonflable avec chambre à air | avant+arrière | oui | oui | non | inconnue | |||
Hero | S8 | €€ | 60 | 26 | 120 | 25 | 45 | 8 | 3.5 | oui | oui | 127.5 | 56 | 110 | 105.5 | 20.7 | 36 | 1 | 800 | 25 | 48 | 21 | 6 | elec + disques méca AV+AR | plein | plein | avant+arrière | oui | oui | non | IPx4 | |
Zéro | 10x 60v 21ah | €€€ | 50 | 35 | 120 | 25 | 25 | 70 | 10 | 3 | oui | non | 129 | 35 | 125 | 129 | 35 | 55 | 2 | 1200 | 35 | 60 | 21 | 9 | elec + disques hydro AV+AR | gonflable avec chambre à air | gonflable avec chambre à air | avant+arrière | oui | oui | non | IPx4 |
Mobygum | Xénon r | €€€ | 70 | 30 | 130 | 25 | 65 | 65 | 10 | oui | oui | 122 | 60 | 110 | 122 | 24 | 46 | 2 | 1000 | 25 | 52 | 23.8 | 12 | elec + disques hydro AV+AR | gonflable avec chambre à air | gonflable avec chambre à air | avant+arrière | oui | oui | non | IPx4 | |
Vsett | Vsett 10+ 25.6Ah 60V | €€€€ | 140 | 38 | 120 | 25 | 80 | 10 | 3 | oui | non | 129 | 69 | 128 | 129 | 25 | 54 | 2 | 1400 | 25.6 | 60 | 25.6 | 13 | elec + disques hydro AV+AR | gonflable avec chambre à air | gonflable avec chambre à air | avant+arrière | oui | oui | oui | IPx4 |
Ajouter une trottinette électrique
Signaler une erreur ou un complément
Guide pratique pour l’achat d’une trottinette électrique
N’hésitez pas à consulter notre article “Comment bien choisir sa trottinette électrique ?”