marque | modèle | gamme prix | type deck | flexibilité deck | poids | poids max util. | vitesse max | existe version bridée EDPM | autonomie max | longueur | largeur | hauteur | type trucks | diamètre roues street | diamètre roues AT | type roues | nombre de moteurs | type esc | type entrainement | type moteur | puissance nominale moteur | indicateur niveau batterie | tension batterie | type cellules batterie | typologie_batterie | amperes batterie | capacité batterie | durée charge | batterie amovible | suspension | éclairage avant | éclairage arrière | étancheité | application smartphone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BackFire | Ranger X2 | €€€ | bamboo | 10.8 | 35 | non | 30 | 110 | 33 | double kingpin | 6.5 | AT pleines | 2 | inconnu | hub | 1200 | telecommande | 50.4 | 12S / sanyo | 454 | 5 | non | non | oui | non | IPx5 | non | |||||||
Backfire | Zealot | €€ | bamboo | 8 | 110 | 46 | non | 36 | 97 | 24 | caliber | 96 | street | 2 | inconnu | courroie | 750 | telecommande | 50.4 | 21700 | 12S | 43990 | 311 | 3 | non | non | non | non | inconnu | inconnu | ||||
Backfire | G3 | €€ | bamboo | 8 | 110 | 45 | non | 30 | 99 | 24 | caliber | 96 | street | 2 | inconnu | hub | 450 | telecommande | 50.4 | 21700 | 12S | 260 | 2.5 | non | non | non | non | inconnu | inconnu | |||||
Backfire | G3 Plus | €€ | carbone | super-stiff | 8 | 110 | 45 | non | 40 | 99 | 24 | caliber | 85 | street | 2 | inconnu | hub | 600 | telecommande | 50.4 | 21700 | 12S | 346 | 3.5 | non | non | non | non | inconnu | inconnu | ||||
BajaBoard | G4X LARGE | €€€€ | carbone | super-stiff | 25 | 160 | 60 | non | 34 | 127 | 48 | 28 | autre | 10 | AT gonflables | 4 | inconnu | courroie | 3250 | telecommande | autre | 900 | 3.5 | non | oui | non | non | inconnu | non | |||||
Boosted | Stealth | €€ | autre | 8 | 39 | non | 20 | 97 | 29 | 14 | paris | 85 | street | 2 | propriétaire | courroie | 1050 | telecommande | 46.8 | autre | 13S2P | 267 | 1.5 | oui | non | non | non | IPx6 | inconnu | |||||
Elwing | Powerkit halokee | €€ | autre | 7.6 | 38 | oui | 30 | 95 | 24 | double kingpin | street | 2 | propriétaire | hub | 500 | telecommande | 36 | 18650 | 3 | oui | non | oui | oui | IPx5 | inconnu | |||||||||
Evo Spirit | Switcher HP 14Ah | €€€ | bamboo | 9.5 | 39 | oui | 46 | 107 | 28 | inconnu | 83 | 6 | street + AT pleines | 2 | inconnu | courroie | 6354 | 1600 | telecommande + lcd | 14 | 3 | oui | non | non | non | inconnu | non | |||||||
Evolve | GTR bamboo (AT) | €€€ | bamboo | 11.3 | 100 | 36 | oui | 30 | 97 | double kingpin | 7 | AT gonflables | 2 | proprietaire | courroie | 1500 | telecommande | 42 | 18650 | 10S4P | 14 | 5 | oui | non | non | non | IPx5 | oui | ||||||
Evolve | GTR bamboo (street) | €€€ | bamboo | 10.3 | 100 | 42 | oui | 50 | 97 | double kingpin | 97 | street | 2 | proprietaire | courroie | 1500 | telecommande | 42 | 18650 | 10S4P | 14 | 5 | oui | non | non | non | IPx5 | oui | ||||||
Evolve | GTR carbon (AT) | €€€€ | carbone | super-stiff | 10.7 | 100 | 36 | oui | 30 | 101 | double kingpin | 7 | AT gonflables | 2 | proprietaire | courroie | 1500 | telecommande | 42 | 18650 | 10S4P | 14 | 5 | non | non | non | non | IPx5 | oui | |||||
Evolve | GTR carbon (street) | €€€€ | carbone | super-stiff | 9.8 | 100 | 42 | oui | 50 | 101 | double kingpin | 7 | AT gonflables | 2 | proprietaire | courroie | 1500 | telecommande | 42 | 18650 | 10S4P | 14 | 5 | non | non | non | non | IPx5 | oui | |||||
Exway | X1 PRO | €€€ | bamboo | 6.8 | 46 | non | 26 | 93 | 27 | 13 | inconnu | 80 | street | 2 | inconnu | hub | 5255 | 1200 | telecommande | lipo | 10S | 193 | 3 | non | non | non | non | IPx5 | inconnu | |||||
Exway | Flex Riot | €€ | bamboo | 7.7 | 40 | non | 32 | 94 | 29 | 14 | autre | 85 | street | 2 | inconnu | courroie | 750 | telecommande | 50.4 | 18650 | 12S / VCT6 | 5 | oui | non | non | non | IPx5 | oui | ||||||
Lacroix | Nazré Lonestar (2019) | €€€€ | autre | 22 | 60 | non | 120 | 107 | 49 | 20 | autre | 8 | AT gonflables | 2 | vesc | courroie | 6389 | 4550 | telecommande | 50.4 | autre | 12S12P | 2176 | 4 | non | non | oui | non | inconnu | inconnu | ||||
Lacroix | Jaws | €€€€ | bamboo | 13.1 | 54 | non | 35 | 106 | 40 | matrix | 8 | AT gonflables | 2 | focbox unity | courroie | 6374 | 3250 | telecommande | 50.4 | 21700 | 12S4P / P42A | 706 | 2 | non | oui | non | non | inconnu | non | |||||
Meepo | v3 STD | € | bamboo | 7.2 | 45 | 18 | 96 | 23 | autre | 90 | street | 2 | inconnu | hub | 540 | telecommande | 36 | 18650 | 10S2P | 144 | 2 | oui | non | non | non | inconnu | inconnu | |||||||
Meepo | v3 ER | €€ | bamboo | 7.2 | 45 | 32 | 96 | 23 | autre | 90 | street | 2 | inconnu | hub | 540 | telecommande | 36 | 18650 | 10S2P | 288 | 2 | oui | non | non | non | inconnu | inconnu | |||||||
Meepo | Mini 2 STD | € | bamboo | 7.2 | 136 | 45 | non | 17 | 76 | 22 | autre | 90 | street | 2 | inconnu | hub | 540 | telecommande | 2 | oui | non | non | non | inconnu | non | |||||||||
Meepo | Mini 2 ER | € | bamboo | 8 | 136 | 45 | non | 32 | 76 | 22 | autre | 90 | street | 2 | inconnu | hub | 540 | telecommande | 2 | oui | non | non | non | inconnu | non | |||||||||
Metroboard | X (AT) | €€€€ | carbone | super-stiff | 12.1 | 135 | 58 | non | 32 | 119 | 25 | autre | 7.5 | AT gonflables | 2 | inconnu | courroie | 6374 | 2200 | lcd | 36 | 18650 | LG MH1 | 16 | non | non | oui | oui | inconnu | inconnu | ||||
Metroboard | X (street) | €€€€ | carbone | super-stiff | 12.7 | 135 | 49 | non | 48 | 119 | 25 | autre | 107 | street | 2 | inconnu | courroie | 6374 | 2200 | lcd | 36 | 18650 | LG MH1 | 16 | non | non | oui | oui | inconnu | inconnu | ||||
Ownboard | Carbon AT | €€€ | carbone | super-stiff | 11 | 100 | 38 | non | 30 | 101 | double kingpin | 7 | AT gonflables | 2 | hobbywing | courroie | 1500 | telecommande | 42 | 18650 | 10S4P / sanyo | 14 | 5 | non | non | non | non | inconnu | non | |||||
Ownboard | W2 9Ah | €€ | bamboo | 8.2 | 120 | 45 | non | 25 | 96 | 23 | inconnu | 90 | street | 2 | hobbywing | courroie | 5045 | telecommande | Samsung 30Q | 9 | 3 | non | non | non | non | inconnu | non | |||||||
Ownboard | Bamboo (AT) | €€€ | bamboo | super-flex | 11 | 100 | 38 | non | 30 | double kingpin | 7 | AT gonflables | 2 | hobbywing | courroie | 6368 | 1500 | telecommande | 18650 | 10P4S / sayno | 14 | 5 | non | non | non | non | inconnu | non | ||||||
Vestar | Black Hawk (AT) | €€€ | bamboo | 12 | 120 | 38 | non | 43 | 96 | double kingpin | 6.5 | AT pleines | 2 | hobbywing | courroie | 6368 | 2000 | telecommande | 18650 | Samsung 35E | 630 | 6 | non | non | non | non | IPx5 | non | ||||||
Vestar | Mini | € | bamboo | 6.15 | 120 | 43 | non | 24 | 70 | inconnu | 83 | street | 2 | hobbywing | courroie | 5045 | 650 | telecommande | Sanyo | 7 | non | non | non | non | inconnu | non | ||||||||
WowGo | v3 6Ah | €€ | bamboo | 7.8 | 150 | 39 | non | 32 | 96 | 23 | 14 | paris | 90 | street | 2 | hobbywing | hub | 250 | telecommande | 18650 | Samsung 30Q | 4 | non | non | non | non | IPx4 | oui | ||||||
WowGo | 2S | € | bamboo | 7.6 | 120 | 38 | non | 25 | 96.5 | 23 | paris | 90 | street | 2 | hobbywing | hub | 250 | telecommande | 36 | lipo | 10S2P | 43 | 4 | non | non | non | non | inconnu | inconnu | |||||
WowGo | AT2 (AT) | €€€ | carbone | super-stiff | 40 | non | 35 | double kingpin | 7 | AT gonflables | 2 | hobbywing | courroie | 6368 | 1500 | telecommande | 18650 | 10P4S / sayno | 14 | non | non | non | non | IPx5 | inconnu | |||||||||
WowGo | 3X | €€ | bamboo | 7.8 | 150 | 38 | non | 22 | paris | 90 | street | 2 | hobbywing | courroie | 600 | telecommande | 43.2 | 18650 | Samsung / 12S2P | 6 | non | non | non | non | inconnu | inconnu | ||||||||
Scrub | REGOLITH | €€€€ | carbone | inconnu | 40 | 100 | 100 | non | 30 | 120 | 50 | 110 | autre | 300 | 300 | street + AT gonflables | 2 | inconnu | chaine | 5000 | lcd | 50 | lipo | 12 | oui | non | oui | oui | inconnu | non | ||||
Evo Spirit | Curve | $$$ | bamboo | flex | 9 | 39 | oui | 56 | 97 | 28 | autre | 90 | street | 2 | propriétaire | hub | 600 | lcd + telecommande | 42 | 18650 | 3 | oui | non | oui | oui | inconnu | inconnu |
Ajouter un skateboard électrique
Signaler une erreur ou un complément
Guide pratique pour l’achat d’un skateboard électrique
N’hésitez pas à consulter notre article “Comment bien choisir son skateboard électrique ?“