Port du casque, du gilet, et autres obligations : le grand casse-tête des arrêtés EDPM
Depuis plusieurs mois, la réglementation applicable aux Engins de Déplacement Personnel Motorisés (EDPM) s’est singulièrement complexifiée. Alors que nous disposions jusqu’ici d’un socle national relativement uniforme via le Code de la route, la multiplication des arrêtés préfectoraux et municipaux sur l’ensemble du territoire national crée aujourd’hui une véritable mosaïque réglementaire.
Actualisé le 6 octobre 2026
Carte des départements avec port du casque et/ou gilet réfléchissant obligatoires pour trottinette électrique / EDPM

Liste des départements et villes avec port du casque et gilet à trottinette électrique
| Territoire | Nature du texte / Source | Port du casque | Équipement réfléchissant (gilet) | Restrictions de circulation / Règles spécifiques | Amende / Sanction (Casque) | Amende / Sanction (Gilet/Autre) |
| Règle nationale par défaut | Code de la Route (Régime national) | Non obligatoire en agglomération. Obligatoire hors agglomération. | Obligatoire la nuit ou si visibilité insuffisante | — | 35 € à 135 € (hors agglo) | 35 € (nuit ou faible visibilité) |
| 02 – Aisne | Arrêté Préfectoral | Obligatoire en permanence | Selon Code de la route | — | 35€ | 35 € (si nuit/faible visibilité) |
| 06 – Alpes-Maritimes | Arrêté Préfectoral | Obligatoire en permanence | Obligatoire en permanence | — | 35€ | 35€ |
| 18 – Cher | Arrêté Préfectoral | Obligatoire en permanence | Selon Code de la route | — | 135 € (minorée 90 €) | 35 € (si nuit/faible visibilité) |
| 36 – Indre | Arrêté Préfectoral | Obligatoire en permanence | Selon Code de la route | — | 135€ | 35 € (si nuit/faible visibilité) |
| 50 – Manche | Arrêté Préfectoral | Obligatoire en permanence | Obligatoire en permanence | — | 135€ | 35€ |
| 59 – Nord | Arrêté Préfectoral | Obligatoire en permanence | Selon Code de la route | — | 35€ | 35 € (si nuit/faible visibilité) |
| 60 – Oise | Arrêté Préfectoral | Obligatoire en permanence | Selon Code de la route | — | 35 € à 135 € | 35 € (si nuit/faible visibilité) |
| 62 – Pas-de-Calais | Arrêté Préfectoral | Obligatoire en permanence | Selon Code de la route | — | 35€ | 35 € (si nuit/faible visibilité) |
| 69 – Rhône | Arrêté Préfectoral | Obligatoire en permanence | Obligatoire en permanence | 135€ | 35€ | |
| 75 – Paris | Arrêté Préfectoral PP n° 2026-00969 | Obligatoire en permanence | Obligatoire en permanence | Interdiction du libre-service | 135€ | 35€ |
| 77 – Seine-et-Marne | Arrêté Préfectoral | Obligatoire en permanence | Obligatoire en permanence | — | 35€ | 35€ |
| 78 – Yvelines | Arrêté Préfectoral | Obligatoire en permanence | Obligatoire en permanence | — | Jusqu’à 150 € | Jusqu’à 150 € |
| 80 – Somme | Arrêté Préfectoral | Obligatoire en permanence | Selon Code de la route | — | 35€ | 35 € (si nuit/faible visibilité) |
| 84 – Vaucluse | Arrêté Préfectoral | Obligatoire en permanence | Selon Code de la route | — | 35€ | 35 € (si nuit/faible visibilité) |
| 89 – Yonne | Arrêté Préfectoral | Obligatoire en permanence | Obligatoire en permanence (EDPM + VAE) | — | 35€ | 35€ |
| 91 – Essonne | Arrêté Préfectoral | Obligatoire en permanence | Obligatoire en permanence | — | 135€ | 35€ |
| 92 – Hauts-de-Seine | Arrêté Préfectoral PP n° 2026-00969 | Obligatoire en permanence | Obligatoire en permanence | — | 135€ | 35€ |
| 93 – Seine-Saint-Denis | Arrêté Préfectoral PP n° 2026-00969 | Obligatoire en permanence | Obligatoire en permanence | — | 135€ | 35€ |
| 94 – Val-de-Marne | Arrêté Préfectoral PP n° 2026-00969 | Obligatoire en permanence | Obligatoire en permanence | — | 135€ | 35€ |
| Amiens (80) | Arrêté Municipal | Obligatoire | Selon Code de la route | — | Selon arrêté municipal | 35€ |
| Angers (49) | Arrêté Municipal | Selon Code de la route | Selon Code de la route | Interdiction de circulation en centre-ville | — | — |
| Annemasse (74) | Arrêté Municipal | Selon Code de la route | Selon Code de la route | Interdiction vélos et trottinettes en centre-ville | — | — |
| Aubin / Barlin / Houchin / Maisnil-lès-Ruitz / Nœux-les-Mines / Ruitz / Sains-en-Gohelle (62) | Arrêté Intercommunal / Municipal | Obligatoire | Obligatoire | — | Selon arrêté municipal | Selon arrêté municipal |
| Aurillac (15) | Arrêté Municipal (01/2026) | Obligatoire (EDPM + vélos) | Obligatoire (EDPM + vélos) | — | Selon arrêté municipal | Selon arrêté municipal |
| Avignon (84) | Arrêté Municipal | Selon Code de la route | Selon Code de la route | Interdiction de circulation en centre-ville | — | — |
| Beauvais (60) | Arrêté Municipal (08/2025) | Selon Code de la route | Selon Code de la route | Pied à terre obligatoire en centre-ville | — | — |
| Béthisy-Saint-Pierre (60) | Arrêté Municipal | Selon Code de la route | Obligatoire | — | — | Selon arrêté municipal |
| Bourg-lès-Valence (26) | Arrêté Municipal (08/2025) | Obligatoire | Selon Code de la route | — | Selon arrêté municipal | 35€ |
| Château-Thierry (02) | Arrêté Municipal | Obligatoire | Selon Code de la route | — | 135€ | 35€ |
| Châtellerault (86) | Arrêté Municipal (11/2025) | Selon Code de la route | Selon Code de la route | Interdiction en centre-ville le jour (lun-sam). Vélos tolérés au pas. | — | — |
| Compiègne (60) | Arrêté Municipal | Obligatoire | Selon Code de la route | Vélos et trottinettes à pied (9h-22h) en zone piétonne | Selon arrêté municipal | 35€ |
| Émerainville (77) | Arrêté Municipal (02/2026) | Obligatoire | Selon Code de la route | — | Selon arrêté municipal | 35€ |
| Étampes (91) | Arrêté Municipal (10/2025) | Obligatoire | Selon Code de la route | — | Selon arrêté municipal | 35€ |
| Franconville (95) | Arrêté Municipal | Obligatoire | Selon Code de la route | — | Selon arrêté municipal | 35€ |
| Grenoble (38) | Arrêté Municipal (12/2025) | Selon Code de la route | Selon Code de la route | Interdiction dans certaines rues | — | — |
| Laval (53) | Arrêté Municipal | Selon Code de la route | Selon Code de la route | Interdiction dans une rue très passante | — | — |
| Mâcon (71) | Arrêté Municipal | Selon Code de la route | Selon Code de la route | Restrictions de circulation dans certaines rues du centre | — | — |
| Montbéliard (25) | Arrêté Municipal (08/2025) | Selon Code de la route | Selon Code de la route | Interdiction des trottinettes en centre-ville | — | — |
| Montélimar (26) | Arrêté Municipal | Selon Code de la route | Selon Code de la route | Interdiction zones piétonnes (pied à terre). Saisie d’engin possible si défaut d’assurance/propriété. | — | — |
| Montmorency (95) | Arrêté Municipal | Obligatoire | Selon Code de la route | — | Selon arrêté municipal | 35€ |
| Montpellier (34) | Arrêté Municipal (11/2025) | Selon Code de la route | Selon Code de la route | Interdiction des EDPM en centre-ville (vélos au pas) | — | — |
| Mulhouse (68) | Arrêté Municipal | Selon Code de la route | Selon Code de la route | Interdiction hyper-centre mercredis et samedis (14h-20h) | — | — |
| Nancy (54) | Arrêté Municipal | Selon Code de la route | Selon Code de la route | Interdiction dans certaines rues ; vitesse limitée à 6 km/h en centre-ville | — | — |
| Narbonne (11) | Arrêté Municipal (11/2025) | Selon Code de la route | Selon Code de la route | Interdiction des EDPM et VAE en centre-ville | — | — |
| Nice (06) | Arrêté Municipal (11/2025) | Obligatoire | Obligatoire | Interdiction du libre-service (depuis 2019) | 35€ | 35€ |
| Nîmes (30) | Arrêté Municipal (01/2026) | Obligatoire | Selon Code de la route | Circulation interdite en centre-ville | 150€ | 35€ |
| Ormesson-sur-Marne (94) | Arrêté Municipal | Obligatoire | Selon Code de la route | — | Selon arrêté municipal | 35€ |
| Perpignan (66) | Arrêté Municipal (10/2025) | Selon Code de la route | Selon Code de la route | Interdiction zones très fréquentées (Quai Vauban, Allées Maillol) — pied à terre | — | — |
| Reims (51) | Arrêté Municipal (06/2026) | Obligatoire | Obligatoire | — | 35€ | 35€ |
| Romilly-sur-Seine (10) | Arrêté Municipal | Obligatoire | Selon Code de la route | — | 35€ | 35€ |
| Saint-Brieuc (22) | Arrêté Municipal (12/2025) | Selon Code de la route | Selon Code de la route | Interdiction centre-ville / circulation au pas | — | — |
| Saint-Denis (93) | Arrêté Municipal (10/2025) | Obligatoire (AP PP) | Obligatoire (AP PP) | Interdiction en zone piétonne du centre et parvis gare RER (pied à terre) | 135€ | 35€ |
| Saint-Jean-de-Védas (34) | Arrêté Municipal | Obligatoire | Selon Code de la route | — | Selon arrêté municipal | 35€ |
| Toulouse (31) | Arrêté Municipal | Selon Code de la route | Selon Code de la route | Interdiction du libre-service | — | — |
| Vence (06) | Arrêté Municipal (01/2026) | Obligatoire | Obligatoire (AP 06) | — | 35€ | 35€ |
| Villeurbanne (69) | Arrêté Municipal | Selon Code de la route | Selon Code de la route | Interdiction du libre-service | — | — |
Une réglementation à plusieurs vitesses
Si le cadre national fixe toujours les règles de base (14 ans minimum, 25 km/h max, interdiction de transporter un passager, assurance obligatoire), les autorités locales utilisent de plus en plus leurs pouvoirs de police pour imposer des contraintes supplémentaires :
- Le port du casque : Désormais rendu obligatoire en permanence par arrêté préfectoral dans de nombreux départements (Paris et petite couronne, Alpes-Maritimes, Nord, Pas-de-Calais, Yvelines, Seine-et-Marne, etc.), ainsi que par de simples arrêtés municipaux dans d’autres communes.
- L’équipement réfléchissant : Obligatoire de nuit ou par faible visibilité au niveau national, le port du gilet ou brassard rétro-réfléchissant est désormais exigé de jour comme de nuit dans plusieurs départements et villes.
- Les zones d’interdiction et limitations : De nombreuses municipalités multiplient les arrêtés interdisant la circulation dans les hyper-centres, imposant le « pied à terre » ou limitant la vitesse à 6 km/h.
Quelle règle s’applique sur votre trajet ?
En droit administratif français, le principe est celui du cumul des pouvoirs de police : la règle la plus stricte s’applique toujours.
Un maire ne peut pas assouplir un arrêté préfectoral, mais il peut le durcir localement. Ainsi, si vous traversez plusieurs communes ou changez de département lors d’un même trajet, vos obligations légales peuvent varier d’un kilomètre à l’autre.
N'oubliez pas de soutenir l'ANUMME en adhérant !
